DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 03 Feb. 2026 16:14:02 WIB
, Total : 20.680 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 877/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754832 | BK8199PC | Jahirun | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 876/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754831 | BK8773EX | Pardamean | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 875/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754772 | BL6486UW | Aldi | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 874/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754765 | B9810UYX | Guspriadi | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 873/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754680 | BL8692FT | Khairuddin | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 872/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754679 | BL8371UB | M Jamilda | 09 Oct 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 871/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754825 | BL8433UK | Supriadi | 04 Sep 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 869/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754678 | BL4059UAG | Nilam | 04 Sep 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 868/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754677 | BL8652DH | Edul S | 04 Sep 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 867/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754579 | BL8894N | Jafar | 04 Sep 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 866/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754580 | BK8992PM | Dani | 04 Sep 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 865/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754578 | BK8679CM | Yogi | 04 Sep 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 864/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754473 | BL8867AL | Safrizal | 04 Sep 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 863/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754472 | BK8691ES | Syaifuddin | 04 Sep 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 870/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754824 | BK8573GT | Poslan G | 04 Sep 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 861/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754822 | B2997PKU | Fahmi | 21 Aug 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 859/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754550 | BK8075PM | M Husisn Nst | 21 Aug 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 858/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754493 | BL5987UAF | Rico | 21 Aug 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 860/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754676 | BK8391LJ | Leo | 21 Aug 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 862/Pid.LL/2025/PN Ksp | G9754823 | B9449TRD | Syahmi | 21 Aug 2025 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
