INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 11/Pdt.G/2024/PN Ksp | PT ENSEVAL PUTERA MEGA TRADING TBK | SAMIUN HS | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 18 Nov. 2024 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 11/Pdt.G/2024/PN Ksp | ||||
| Tanggal Surat | Senin, 21 Okt. 2024 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Turut Tergugat | - | ||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 35.244.257,00 | ||||
| Petitum | PETITUM PRIMAIR
SUBSIDAIR Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). |
||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
